
簡(jiǎn)要描述:980nmDFB激光器是一種采用分布式反饋結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體激光器,其峰值波長(zhǎng)為980納米(nm),工作原理基于分布式反饋機(jī)制,通過(guò)精確控制光柵參數(shù)和電流注入條件,可以實(shí)現(xiàn)高穩(wěn)定性和精確波長(zhǎng)控制的激光輸出。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 自由電子激光器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長(zhǎng) | 980nm |
| 封裝形式 | 蝶形 | 通信協(xié)議 | RS232 |
980nmDFB激光器
定義
980nm DFB(Distributed Feedback)激光器是一種采用分布式反饋結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體激光器,其峰值波長(zhǎng)為980納米(nm),工作原理基于分布式反饋機(jī)制,通過(guò)精確控制光柵參數(shù)和電流注入條件,可以實(shí)現(xiàn)高穩(wěn)定性和精確波長(zhǎng)控制的激光輸出。
特性 應(yīng)用
高穩(wěn)定性 光纖通信
精確波長(zhǎng)控制 光傳感
高側(cè)模抑制比 激光雷達(dá)
低閾值電流 光譜分析
高偏振消光比 醫(yī)療和生物科學(xué)
光纖耦合設(shè)計(jì)
參數(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
芯片溫度 | 20 | 25 | 40 | ℃ | 可能因所選波長(zhǎng)而異 |
正向電流 | 100 | 120 | mA | ||
輸出功率 | 5 | 30 | mW | 在整個(gè)范圍內(nèi)無(wú)折彎 | |
正向電流@30mW | 120 | mA | |||
正向電壓@30mW | 1.35 | 2 | V | ||
閾值電流 | 20 | 40 | mA | ||
監(jiān)控光電二極管電流 | 25 | µA | |||
監(jiān)控光電二極管響應(yīng)度 | 0.3 | µA/mW | |||
峰值波長(zhǎng)(按需選擇) | 968 | 986 | nm | 在功率大于30mW時(shí),可在波長(zhǎng)容差范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)可達(dá)性 | |
峰值波長(zhǎng)容差 | ±1 | nm | |||
波長(zhǎng)溫度調(diào)諧能力 | 90 | pm/℃ | |||
波長(zhǎng)電流調(diào)諧性 | 1.5 | pm/mA | |||
邊模抑制比(SMSR) | 40 | 55 | dB | ||
偏振消光比(PER) | 15 | 18 | dB | ||
偏振度 | TE |
絕對(duì)最大額定值
參數(shù) | 最小值 | 最大值 | 單位 |
正向電流 | 150 | mA | |
反向電壓 | 2 | V | |
TEC電流 | 3 | A | |
TEC電壓 | 4 | V | |
芯片工作溫度 | 5 | 55 | ℃ |
外殼工作溫度 | 0 | 70 | ℃ |
監(jiān)控光電二極管偏置電壓 | 5 | V | |
引腳焊接溫度(最大10秒,最大外殼溫度120°C) | 300 | ℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 | 85 | ℃ |
光纖帶半徑 | 3 | cm |
特性
典型性能

熱敏電阻
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 |
類型 | NTC | |
電阻@ 25℃ | 10±0.1 | kOhm |
Beta 25-85℃ | 3435±1% | K |

光纖規(guī)格
參數(shù) | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 單位 |
光纖類型 | HI1060 | PM980 | |
數(shù)值孔徑(典型值) | 0.14 | 0.12 | |
截止波長(zhǎng) | 920±50 | 900±70 | nm |
模場(chǎng)(芯)直徑 | 6.2±0.3@1060nm | 6.6±0.3@1060nm | µm |
包層直徑 | 125±1 | 125±1 | µm |
涂層(緩沖)直徑 | 245±15 | 245±15 | µm |
松套管直徑(可選) | 900 | 900 | µm |
連接器 | FC/APC | FC/APC | |
Key | narrow | narrow |

訂購(gòu)信息
型號(hào)樣式:ZG-DFB-A-B
ZG | A | B |
輸出功率 | 峰值波長(zhǎng) | |
5=5mW 30=30mW XX=others | 968=968nm 980=980nm 986=986nm XX=others |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃